CHARACTERISTICS | CONDITIONS | VALUES |
---|---|---|
INSERTION LOSS | Against Reference Connector | >0.3dB |
RETURN LOSS | PC | >45dB |
UPC | >55dB | |
DURABILITY | 1000times | <0.2dB |
IMPACT | 1.5mm drop: 8 times | <0.2dB |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ +70°C | |
CABLE OUTER DIAMETER | 2.0mm |
MODEL | SIMPLEX |
---|---|
LFPC-MX-1BB-NxxxM | FO PC, SC-SC SX/OMX |
LFPC-MX-1BE-NxxxM | FO PC, SC-LC SX/OMX |
LFPC-MX-1BH-NxxxM | FO PC, SC-ST SX/OMX |
LFPC-MX-1BK-NxxxM | FO PC, SC-FC SX/OMX |
LFPC-S2-1BB-NxxxM | FO PC, SC-SC SX/OS2 |
LFPC-S2-1BE-NxxxM | FO PC, SC-LC SX/OS2 |
LFPC-S2-1BH-NxxxM | FO PC, SC-ST SX/OS2 |
LFPC-S2-1BK-NxxxM | FO PC, SC-FC SX/OS2 |
MODEL | DUPLEX |
---|---|
LFPC-MX-2BB-NxxxM | FO PC, SC-SC DX/OMX |
LFPC-MX-2BE-NxxxM | FO PC, SC-LC DX/OMX |
LFPC-MX-2BH-NxxxM | FO PC, SC-ST DX/OMX |
LFPC-MX-2BK-NxxxM | FO PC, SC-FC DX/OMX |
LFPC-S2-2BB-NxxxM | FO PC, SC-SC DX/OS2 |
LFPC-S2-2BE-NxxxM | FO PC, SC-LC DX/OS2 |
LFPC-S2-2BH-NxxxM | FO PC, SC-ST DX/OS2 |
LFPC-S2-2BK-NxxxM | FO PC, SC-FC DX/OS2 |
Note:
X = 1, 2, 3, 4, 1=OM1, 2=OM2, 3=OM3, 4=OM4
xxx = 001, 002, 003…, 001 = 1m, 002 = 2m, 003 = 3m…